
Кожен тип керамічного волокнистого мату виготовлений з керамічних волокон (НР і HZ волокна), які виготовляються технологією видування і виробничими операціями (прошивка, теплове формування, скріплення, різка до відповідної довжини і ширини і т.д). Всі типи матів, завдяки типу якісних волокон, мають дуже хорошу міцність на розтягування, однорідну структуру і гладку поверхню.
Мати з різною обьемной масою і товщиною надають широкий діапазон можливого застосування і оптимальне вирішення даної проблеми з погляду ізоляції і протипожежної охорони.
Властивості:

Застосування:
Сталеварна промисловість
Нафтохімія
Енергетика
Останнє:
| Позначення | НР | HZ | |
| Класифікаційна температура | оС | 1260 | 1425 |
| Робоча температура | оС | 1260 | 1350 |
| Колір | білий | білий | |
| Обємна маса | кг / м3 | 64 | 64 |
| 96 | 96 | ||
| 128 | 128 | ||
| 160 | 160 | ||
| Теплове стиснення | % | < 3 (1100оС х 24ч) | <3 (1350оС х 24ч) |
| Теплова провідність (128 кг / м3) |
Вт х м-1 х К -1 |
0,07 (200оС) | 0,070 (200оС) |
| 0,11 (400оС) | 0,11 (400оС) | ||
| 0,190 (600оС) | 0,190 (600оС) | ||
| Питома теплоємність | кДж х кг-1 х К -1 | 1,13 | 1,13 |
| Основний склад керамічних волокон (%) Al2O3 | 45-48 | 38-40 | |
| SiO2 | 51-53 | 43-45 | |
| ZrO2 | 0 | 15-17 | |
| Fe2O3 | 0,1 | 0,1 | |
| TiO2 | 0,1 | 0,1 | |
| Na2O-K2O | 0,1 - 0,2 | 0,1 - 0,2 | |
| товщина | мм | 13; 19; 25; 38; 50 | |
| Розміри (ширина / довжина) | мм | 610 / 3660 ÷ 14600 інші розміри на замовлення | |
| Упаковка | картонні коробки | ||
| Системи управління якістю |
ISO 9001: 2000 | ||