Правильний монтаж набивки дає вплив на працездатність і тривалий термін служби
1. Стару набивку видалити екстрактором з сальникової камери, камеру ретельно очистити.
2. Перевірити вал (шпіндель, поршневий шток) на предмет відсутності зносу. Зазор між валом і корпусом повинен бути мінімальним, щоб набивка не була видавлена. Максимальна ширина зазору між валом (шпінделем, поршневим штоком) і корпусом не повинна бути більш 0,03s (s - ширина набивки). Максим. зсув валу не повинен перевищувати параметр 0,001 d (d - діаметр шпінделя або валу).
3. Нарізути набивку перпендикулярним або косим 45° перетином на необхідну довжину (див. малюнок) і у вигляді кольця вкласти повернені на 180° або 90° в сальникову камеру.
4. Використовуйте ріжучий інструмент для набивки або встановіть набивку навколо валу або на оправу відповідного діаметру.


Розрахунок довжини набивки для кольця - довжину набивки розрахувати:
L = D+d / 2 * k * П
D= діаметр сальникової камери
d= діаметр шпінделя (валу, поршневого штока)
L= довжина розгорненої набивки
k= коефіцієнт
| Діаметр валу "d" (мм) | k |
| до 60 | 1,1 |
| від 60 до 100 | 1,07 |
| більше 100 | 1,04 |
| Щільність г/см3 | d 3 | d 4 | d 5 | d 6 | d 7 | d 8 | d 9 | d 10 | d 12 | d 13 | d 14 | d 16 | d 18 | d 20 | d 30 |
| 0,85 | 130,70 | 73,50 | 47,10 | 32,70 | 24,00 | 18,40 | 14,50 | 11,80 | 8,20 | 7,00 | 6,00 | 4,60 | 3,60 | 2,90 | 1,30 |
| 1,00 | 111,10 | 62,50 | 40,00 | 27,80 | 20,40 | 15,60 | 12,30 | 10,00 | 6,90 | 5,90 | 5,10 | 3,90 | 3,10 | 2,50 | 1,10 |
| 1,10 | 101,00 | 56,80 | 36,40 | 25,30 | 18,60 | 14,20 | 11,20 | 9,10 | 6,30 | 5,40 | 4,60 | 3,60 | 2,80 | 2,30 | 1,00 |
| 1,20 | 92,60 | 52,10 | 33,30 | 23,10 | 17,00 | 13,00 | 10,30 | 8,30 | 5,80 | 4,90 | 4,30 | 3,30 | 2,60 | 2,10 | 0,90 |
| 1,30 | 85,50 | 48,10 | 30,80 | 21,40 | 15,70 | 12,00 | 9,50 | 7,70 | 5,30 | 4,60 | 3,90 | 3,00 | 2,40 | 1,90 | 0,90 |
| 1,35 | 82,30 | 46,30 | 29,60 | 20,60 | 15,10 | 11,60 | 9,10 | 7,40 | 5,10 | 4,40 | 3,80 | 2,90 | 2,30 | 1,90 | 0,80 |
| 1,40 | 79,40 | 44,60 | 28,60 | 19,80 | 14,60 | 11,20 | 8,80 | 7,10 | 5,00 | 4,20 | 3,60 | 2,80 | 2,20 | 1,80 | 0,80 |
| 1,45 | 76,60 | 43,10 | 27,60 | 19,20 | 14,10 | 10,80 | 8,50 | 6,90 | 4,80 | 4,10 | 3,50 | 2,70 | 2,10 | 1,70 | 0,80 |
| 1,50 | 74,10 | 41,70 | 26,70 | 18,50 | 13,60 | 10,40 | 8,20 | 6,70 | 4,60 | 3,90 | 3,40 | 2,60 | 2,10 | 1,70 | 0,70 |
| 1,60 | 69,40 | 39,10 | 25,00 | 17,40 | 12,80 | 9,80 | 7,70 | 6,30 | 4,30 | 3,70 | 3,20 | 2,40 | 1,90 | 1,60 | 0,70 |
| 1,65 | 67,30 | 37,90 | 24,20 | 16,80 | 12,40 | 9,50 | 7,50 | 6,10 | 4,20 | 3,60 | 3,10 | 2,40 | 1,90 | 1,50 | 0,70 |
| 1,70 | 65,40 | 36,80 | 23,50 | 16,30 | 12,00 | 9,20 | 7,30 | 5,90 | 4,10 | 3,50 | 3,00 | 2,30 | 1,80 | 1,50 | 0,70 |
| 1,75 | 63,50 | 35,70 | 22,90 | 15,90 | 11,70 | 8,90 | 7,10 | 5,70 | 4,00 | 3,40 | 2,90 | 2,20 | 1,80 | 1,40 | 0,60 |
| 1,80 | 61,70 | 34,70 | 22,20 | 15,40 | 11,30 | 8,70 | 6,90 | 5,60 | 3,90 | 3,30 | 2,80 | 2,20 | 1,70 | 1,40 | 0,60 |
| 1,90 | 58,50 | 32,90 | 21,10 | 14,60 | 10,70 | 8,20 | 6,50 | 5,30 | 3,70 | 3,10 | 2,70 | 2,10 | 1,60 | 1,30 | 0,60 |
| d 3-5мм | d 6-10мм | d 11-14мм | d 15-20 мм | d 22-25мм |
| Бухта вагою 1 кг | Бухта вагою 2 кг | Бухта вагою 3 кг | Бухта вагою 5 кг | Бухта вагою 10кг |


