Інотех | промислові ущільнення | POWER ® graf 1 PREMIUM

Спирально-навитые прокладки с пассивным ингибитором коррозии

 

 

Металлические материалы для СНП
Название Спецификация DIN Нормы DIN /AISI Твердость HB / HV

Температура оС

мин.  - макс.

Углеродистая сталь RSt.37.2 1.0038/- 100-130 -40     +500
Нерж.сталь 304 X5 CrNi 18 1.4301/304 130-180 -250   +550
Нерж.сталь 304L X3 CrNi 189 1.4306/304L 130-190 -250   +550
Нерж.сталь 309 X15 CrNiSi 2012 1.4828/309 130-190 -100   +1000
Нерж.сталь 316 X5 CrNiMo 1810 1.4401/316 130-190 -100   +550
Нерж.сталь 316L X2 CrNiMo 1810 1.4404/316L 130-190 -100   +550
Нерж.сталь 316Ті X10CrNiMoTi 1810 1.4571/316Ti 130-190 -100   +550
Нерж.сталь 321 Х10 CrNiTi 189 1.4541/321 130-190 -250   +550
Monel 400 NiCu 30Fe 2.4360/NO4400 110-150 -125   +600
Inconel 600 NiCr 15Fe 2.4816/NO6600 120-180 -100   +600
Hastelloy B2 NiMo 28 2.4615/NI0665 170-230 -200   +450
Hastelloy C276 NiMo 16Cr 15W 2.4819/NI0276 170-230 -200   +450
Титан Ti 99.8 3.7025/- 110-140 -250   +350

 

 

Наполнители
Материал Диапазон температуры С Давление МПа макс. Цвет полос
мин. макс.
Графит -200 +550 20 Серый 
ПТФЭ  -200 +250 10 Белый
Leaderfite  -100 +180 10 розовый
MICA  - +1000 0,5-5,0 бар -

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Таблица прижимного давления на прокладку "Q"
Наполнитель
Прокладка с внешним кольцом
Прокладка с внешним и внутренним кольцом
Q(Н/мм2) при темп. +20оС
Q (Н/мм2) при темп. +20оС
мин.
рекоменд.
макс.
мин.
рекоменд.
макс.
Терморасширенный графит
50
90
180
50
122
300
ПТФЭ
50
80
130
50
110
250

 

Тип SWG выступ - впадина

DIN 2691 Py 10-160
ДУ d1 d2
4-6 20 30
8 22 32
10 24 34
15 29 39
20 36 50
25 43 57
32 51 65
40 61 75
50 73 87
65 95 109
80 106 120
100 129 149
125 155 175
150 183 203
175 213 233
200 239 259
250 292 312
300 343 363
350 395 421
400 447 473
500 549 575
600 649 675
700 751 777
800 856 882
900 961 987
1000 1062 1082

ASME/ANSI B 16.21 150-1500 Ibs
ДУ (in.)   узкие широкие
d1 d2 d2
1/2 25 35 35
3/4 33 43 43
1 38 48 51
1 1/4 48 57 64
1 1/2 54 64 73
2 73 83 92
2 1/2 86 95 105
3 108 118 127
3 1/2 121 130 140
4 132 145 157
5 160 173 186
6 190 203 216
8 238 254 270
10 286 305 324
12 343 362 381
14 375 394 413
16 425 448 470
18 489 511 535
20 535 559 585
22 591 616 641
24 640 667 690

 

Тип SWG шип - паз

DIN 2692 Ру 10 - 100
ДУ d1 d2
10 18 34
15 22 39
20 28 50
25 35 57
32 43 65
40 49 75
50 61 87
65 77 109
80 90 120
100 115 149
125 141 175
150 169 203
175 195 233
200 220 259
250 274 312
300 325 363
350 368 421
400 420 473
500 520 575
600 620 675
700 720 777
800 820 882
900 920 987
1000 1020 1091

  

ASME/ANSI B 16.20 150-1500 Ibs
ДУ (in.) узкие широкие
d1 d2 d1 d2
1/2   18 21 35
3/4   24 27 43
1   30 33 51
1 1/4   38 42 64
1 1/2   44 48 73
2   57 60 92
2 1/2   68 73 105
3   84 89 127
3 1/2   97 102 140
4   110 114 157
5   137 141 186
6   162 168 216
8   213 219 270
10   267 273 324
12   318 324 381
14   349 356 413
16   400 406 470
18   451 457 535
20   502 510 585
24   603 610 690

 

 

SWG - IOR, SWG - OR Норма ASME B 16.20, для фланцев согласно нормы ASME/ANSI B 16.5
ДУ (in.) d1 d2 d3 d4
150- 300 400- 600 900 1500 2500 150- 300 400- 600 900 1500- 2500 150- 600 900- 2500 150 300 400 600 900 150 2500
1/2 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 19 19 - 19 31,8 31,8 47,6 54 54 54 63,5 63,5 69,9
3/4 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 25,4 25,4 - 25,4 39,7 39,7 57,2 66,7 66,7 66,7 69,9 69,9 76,2
1 27 27, 27 27 27 31,8 31,8 - 31,8 47,6 47,6 66,7 73 73 73 79,4 79,4 85,7
1 1/4 38,1 38,1 - 33,3 33,3 47,6 47,6 - 39,7 60,3 60,3 76,2 82,6 82,6 82,6 88,9 88,9 104,8
1 1/2 44,5 44,5 - 41,3 41,3 54 54 - 47,7 69,9 69,9 85,7 95,3 95,3 95,3 98,4 98,4 117,5
2 55,6 55,6 - 52,4 52,4 69,9 69,9 - 58,7 85,7 85,7 104,8 111,1 111,1 111,1 142,9 142,9 146
2 1/2 66,7 66,7 - 63,5 63,5 82,6 82,6 - 69,9 98,4 98,4 123,8 130,2 130,2 130,2 165,1 165,1 168,3
3 81 81 81 81 81 101,6 101,6 95,3 92,1 120,7 120,7 136,5 149,2 149,2 149,2 168,3 174,6 196,9
4 106,4 106,4 106,4 106,4 106,4 127 120,7 120,7 117,5 149,2 149,2 174,6 181 177,8 193,7 206,4 209,6 235
5 131,8 131,8 131,8 131,8 131,8 155,6 147,6 147,6 142,9 177,8 177,8 196,9 215,9 212,7 241,3 247,7 254 279,4
6 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 182,6 174,6 174,6 171,5 209,6 209,6 222,3 250,8 247,7 266,7 288,9 282,6 317,5
8 215,9 209,6 209,6 206,4 200 233,4 225,4 222,3 215,9 263,5 257,2 279,4 308 304,8 320,7 358,8 352,4 387,4
10 268,3 260,4 260,4 258 247,7 287,4 274,6 276,3 269,9 317,5 311,2 339,7 362 358,8 400 435 435 476,3
12 317,5 317,5 314,3 314,3 292,1 339,7 327 323,9 323,9 374,7 368,3 409,6 422,3 419,1 457,2 498,5 520,7 549,3
14 349,3 349,3 342,9 339,7 - 371,5 362 355,6 362 406,4 400 450,9 485,8 482,6 492,1 520,7 577,9 -
16 400,1 400,1 393,7 387,4 - 422,3 412,8 412,8 406,4 463,6 457,2 514,4 539,8 536,6 565,2 574,7 641,4 -
18 449,3 449,3 444,5 438,2 - 474,7 469,9 463,6 463,6 527 520,7 549,3 596,9 593,7 612,8 638,2 704,9 -
20 500,1 500,1 495,3 489 - 525,5 520,7 520,7 514,4 577,9 571,5 606,4 654 647,7 682,6 698,5 755,7 -
24 603,3 603,3 603,3 577,9 - 628,7 628,7 628,7 616 685,8 679,5 717,6 774,7 768,4 790,6 838,2 901,7 -

 

 

SWG - IOR, SWG - OR Норма ASME B 16.20, для фланцев согласно нормы ASME B 16.47 серия А (MSS SP - 44)
ДУ (in.) d1 d2 d3 d4
150 300 400 600 900 150 300 400 600 900 150 300 400 600 900 150 300 400 600 900
26 654,1 654,1 660,4 647,7 666,8 673,1 685,8 685,8 685,8 685,8 704,9 736,6 736,6 736,6 736,6 774,7 835,2 831,9 866,9 882,7
28 704,9 704,9 711,2 698,5 711,2 723,9 736,6 736,6 736,6 736,6 755,7 787,4 787,4 787,4 787,4 831,9 898,7 892,3 914,4 946,2
30 755,7 755,7 755,7 755,7 774,7 774,7 793,8 793,8 793,8 793,8 806,5 844,6 844,6 844,6 844,6 882,7 952,5 946,2 971,6 1009,7
32 806,5 806,5 812,8 812,8 812,8 825,5 850,9 850,9 850,9 850,9 860,6 901,7 901,7 901,7 901,7 939,8 1006,6 1003,2 1022,4 1073,2
34 857,3 857,3 863,6 863,6 863,6 876,6 901,7 901,7 901,7 901,7 911,4 952,5 952,5 952,5 952,5 990,6 1057,4 1054,1 1073,2 1136,7
36 908,1 908,1 917,7 917,7 920,8 927,1 955,8 955,8 955,8 958,9 968,5 1006,6 1006,6 1006,6 1009,7 1047,8 1117,6 1117,6 1130,3 1200,2
38 958,9 952,5 952,5 952,5 1009,7 977,9 977,9 971,6 990,6 1035,1 1019,3 1016,0 1022,4 1041,4 1085,9 1111,3 1054,1 1073,2 1104,9 1200,2
40 1009,7 1003,3 1000,3 1009,7 1060,5 1028,7 1022,4 1025,7 1047,8 1098,6 1070,1 1070,1 1076,5 1098,6 1149,4 1162,1 1114,6 1127,3 1155,7 1251,0
42 1060,5 1054,1 1051,1 1066,8 1111,3 1079,5 1073,2 1076,5 1104,9 1149,4 1124,0 1120,9 1127,3 1155,7 1200,2 1219,2 1165,4 1178,1 1219,2 1301,8
44 1111,3 1104,9 1104,9 1111,3 1155,7 1130,3 1130,3 1130,3 1162,1 1206,5 1178,1 1181,1 1181,1 1212,9 1257,3 1276,4 1219,2 1231,9 1270,0 1368,6
46 1162,1 1152,6 1168,4 1162,1 1219,2 1181,1 1178,1 1193,8 1212,9 1270,0 1228,9 1228,9 1244,6 1263,7 1320,8 1327,2 1273,3 1289,1 1327,2 1435,1
48 1212,9 1209,8 1206,5 1219,2 1270,0 1231,9 1235,2 1244,6 1270,0 1320,8 1279,7 1286,0 1295,4 1320,8 1371,6 1384,3 1324,1 1346,2 1390,7 1485,9
50 1263,7 1244, 1257,3 1270,0 - 1282,7 1295,4 1295,4 1320,8 - 1333,5 1346,2 1346,2 1371,6 - 1435,1 1378,0 1403,4 1447,8 -
52 1314,5 1320,8 1308,1 1320,8 - 1333,5 1346,2 1346,2 1371,6 - 1384,3 1397,0 1397,0 1422,4 - 1492,3 1428,8 1454,2 1498,6 -
54 1358,9 1352,6 1352,6 1378,0 - 1384,3 1403,4 1403,4 1428,8 - 1435,1 1454,2 1454,2 1479,6 - 1549,4 1492,3 1517,7 1555,8 -
56 1409,7 1403,4 1403,4 1428,8 - 1435,1 1454,2 1454,2 1479,6 - 1485,9 1505,0 1505,0 1530,4 - 1606,6 1543,1 1568,5 1612,9 -
58 1460,5 1447,8 1454,2 1473,2 - 1485,9 1511,3 1505,0 1536,7 - 1536,7 1562,1 1555,8 1587,5 - 1663,7 1593,9 1619,3 1663,7 -
60 1511,3 1524,0 1517,7 1530,4 - 1536,7 1562,1 1568,5 1593,9 - 1587,5 1612,9 1619,3 1644,7 - 1714,5 1644,7 1682,8 1733,6 -

 

SWG - IOR, SWG - OR Норма ASME B 16.20, для фланцев согласно нормы ASME B 16.47 серия В (АРI 605)
ДУ (in.) d1 d2 d3 d4
(psi) 150 300 400 600 900 (psi)150 300 400 600 900 (psi) 150 300 400 600 900 (psi) 150 300 400 600 900
26 654,1 654,1 654,1 644,7 673,1 673,1 673,1 666,8 663,7 692,2 698,5 711,2 698,5 714,5 749,3 725,4 771,7 746,3 765,3 838,2
28 704,9 704,9 701,8 692,2 723,9 723,9 723,9 714,5 704,9 743,0 749,3 762,0 749,3 755,7 800,1 776,2 825,5 800,1 819,2 901,7
30 755,7 755,7 752,6 752,6 787,4 774,7 774,7 765,3 778,0 806,5 800,1 812,8 806,5 828,8 857,3 827,0 886,0 857,3 879,6 958,9
32 806,5 806,5 800,1 793,8 838,2 825,5 825,5 812,8 831,9 863,6 850,9 863,6 860,6 882,7 914,4 881,1 939,8 911,4 933,5 1016,0
34 857,3 857,3 850,9 850,9 895,4 876,3 876,3 866,9 889,0 920,8 908,1 914,4 911,4 939,8 971,6 935,0 993,9 962,2 997,0 1073,2
36 908,1 908,1 898,7 901,7 927,1 927,1 927,1 917,7 939,8 946,2 958,9 965,2 965,2 990,6 997,0 987,6 1047,8 1022,4 1047,8 1124,0
38 958,9 971,6 952,5 952,5 1009,7 974,6 1009,7 971,6 990,6 1035,1 1009,7 1047,8 1022,4 1041,4 1085,9 1044,7 1098,6 1073,2 1104,9 1200,2
40 1009,7 1022,4 1000,3 1009,7 1060,5 1022,4 1060,5 1025,7 1047,8 1098,6 1063,8 1098,6 1076,5 1098,6 1149,4 1095,5 1149,4 1127,3 1155,7 1251,0
42 1060,5 1054,1 1051,1 1066,8 1111,3 1079,5 1079,5 1076,5 1104,9 1149,4 1114,6 1117,6 1127,3 1155,7 1200,2 1146,3 1200,2 1178,1 1219,2 1301,8
44 1111,3 1124,0 1104,9 1111,3 1155,7 1124,0 1162,1 1130,3 1162,1 1206,5 1165,4 1200,2 1181,1 1212,9 1257,3 1197,1 1251,0 1231,9 1270,0 1368,6
46 1162,1 1178,1 1168,4 1162,1 1219,2 1181,1 1216,2 1193,8 1212,9 1270,0 1224,0 1254,3 1244,6 1263,7 1320,8 1255,8 1317,8 1289,1 1327,2 1435,1
48 1212,9 1200,2 1206,5 1219,2 1270,0 1231,9 1231,9 1244,6 1270,0 1320,8 1270,0 1270,0 1295,4 1320,8 1371,6 1306,6 1368,6 1346,2 1390,7 1485,9
50 1263,7 1267,0 1257,3 1270,0 - 1282,7 1317,8 1295,4 1320,8 - 1325,6 1355,9 1346,2 1371,6 - 1357,4 1419,4 1403,4 1447,8 -
52 1314,5 1317,8 1308,1 1320,8 - 1333,5 1368,6 1346,2 1371,6 - 1376,4 1406,7 1397,0 1422,4 - 1408,2 1470,2 1454,2 1498,6 -
54 1365,3 1346,2 1352,6 1378,0 - 1384,3 1384,3 1403,4 1428,8 - 1422,4 1422,4 1454,2 1479,6 - 1463,8 1530,4 1517,7 1555,8 -
56 1412,7 1428,8 1403,4 1428,8 - 1435,1 1479,6 1454,2 1479,6 - 1472,2 1524,0 1505,0 1530,4 - 1514,6 1593,9 1568,5 1612,9 -
58 1463,5 1484,4 1454,2 1413а - 1485,9 1535,2 1505,0 1536,7 - 1522,5 1573,3 1555,8 1587,5 - 1579,6 1655,8 1619,3 1663,7 -
60 1514,3 1505,0 1517,7 1530,4 - 1536,7 1536,7 1568,5 1593,9 - 1573,3 1574,8 1619,3 1644,7 - 1630,4 1706,6 1682,8 1733,6 -

 

 

SWG - IOR, SWG - OR для фланцев согласно нормы DIN, ДУ 10 - ДУ 800
  d1 d2 d3 d4
Ру 10-320 10-320 10-40 64-320 10 16 25 40 64 100 160 250 320
ДУ10 18 24 36 36 46 46 46 46 56 56 56 67 67
15 22 28 40 40 51 51 51 51 61 61 61 72 72
20 27 33 47 47 61 61 61 61 - - - - -
25 34 40 54 54 71 71 71 71 82 82 82 83 92
32 43 49 65 65 82 82 82 82 - - - - -
40 48 54 70 70 92 92 92 92 103 103 103 109 119
50 57 66 84 84 107 107 107 107 113 119 119 124 134
65 73 82 102 104 127 127 127 127 137 143 143 153 170
80 86 95 115 119 142 142 142 142 148 154 154 170 190
100 108 120 140 144 162 162 168 168 174 180 180 202 229
125 134 146 168 172 192 192 194 194 210 217 217 242 274
150 162 174 196 200 217 217 224 224 247 257 257 284 311
175 183 195 221 227 247 247 254 265 277 287 284 316 358
200 213 225 251 257 272 272 284 290 309 324 324 358 398
250 267 279 307 315 327 328 340 352 364 391 388 442 488
300 318 330 358 366 377 383 400 417 424 458 458 538 -
350 363 375 405 413 437 443 457 474 486 512 - - -
400 414 426 458 466 488 495 514 546 543 572 - - -
500 518 530 566 574 593 617 624 628 657 704 - - -
600 618 630 666 674 695 734 731 747 764 813 - - -
700 718 730 770 778 810 804 833 852 879 950 - - -
800 818 830 874 882 917 911 942 974 988 - - - -

 

SWG - IOR, SWG - OR для фланцев согласно нормы DIN, ДУ 900 - ДУ 3000
  d1 d2 d3 d4
Ру 10-320 10-320 10-40 64-320 10 16 25 40 64
ДУ 900 910 930 974 982 1017 1011 1042 1084 1108
1000 1010 1030 1078 1086 1124 1128 1154 1194 1220
1200 1210 1230 1280 1290 1341 1342 1364 1398 1452
1400 1420 1450 1510 - 1548 1542 1578 1618 -
1600 1630 1660 1720 - 1772 1764 1798 1830 -
1800 1830 1860 1920 - 1972 1964 2000 - -
2000 2020 2050 2120 - 2182 2168 2230 - -
2200 2230 2260 2330 - 2384 2378 - - -
2400 2430 2460 2530 - 2594 - - - -
2600 2630 2660 2730 - 2794 - - - -
2800 2830 2860 2930 - 3014 - - - -
3000 3030 3060 3130 - 3228 - - - -

 


Таблицы химической устойчивости пары трения

Таблица химической устойчивости набивок

Спирально-навитые прокладки с пассивным ингибитором коррозии

Сальниковые набивки

POWERgraf GRAFKOTE

POWERcork 10,20 резинопробковые изделия